بستههای صنفی دایاتل؛ یک هسته مشترک برای صنفهای متفاوت
رستوران با دستور پخت کار میکند، کلینیک با پرونده بیمار و پیمانکار با صورت وضعیت. بستههای صنفی دایاتل واژگان، فرمها و گزارش هر صنف را به سیستم میافزایند و همگی روی همان هسته مالی و همان دستیار هوشمند کار میکنند.
یک هسته، زبان هر صنف
پروفایل کسبوکار واژگان، منوها و داشبورد را متناسب با صنف شما تنظیم میکند. از آن پس کاربر با کلمات کار خودش سروکار دارد، اما اسناد همچنان به همان دفتر کل میروند و همان گزارشهای مالی را میسازند.
چون فرمها و جدولهای پنل از روی تعریف عملیات ساخته میشوند، هر ماژول تازهای که فعال شود بلافاصله فرم، فهرست و گزارش خودش را در پنل دارد.
فهرست بستهها
| بسته صنفی | ارزش اصلی |
|---|---|
| خردهفروشی | فروشگاهها، قیمتگذاری، پروموشن، باشگاه مشتریان و فروش چندکاناله |
| رستوران و صنایع غذایی | منو، دستور پخت، مواد اولیه، سفارش، آشپزخانه و ایمنی غذا |
| هتلداری و گردشگری | اقامتگاه، اتاق، رزرو، مهمان، خانهداری، پذیرش و مدیریت درآمد |
| درمان و کلینیک | بیمار، پزشک، نوبتدهی، پرونده بالینی، نسخه، آزمایش، صورتحساب و بیمه |
| دندانپزشکی | چارت دندانی، طرح درمان، خدمات و تعرفهها |
| مراقبت در منزل | ویزیت در منزل، برنامه مراقبت، زمانبندی مراقبان و پایش از راه دور |
| سلامت روان | جلسات درمان، طرح درمان، ارزیابیها و پیگیری پیشرفت با حفظ محرمانگی |
| دامپزشکی | پرونده دام و حیوان خانگی، گونهها، واکسیناسیون و خدمات |
| آموزش | دانشآموز و دانشجو، ثبتنام، نمره، حضور، کادر آموزشی و شهریه |
| مدارس | پایهها، کلاسها، انضباط، ارتباط با اولیا و تقویم مدرسه |
| آموزش عالی | رشتهها، واحدها، مشاوره تحصیلی، طرحهای پژوهشی و بار آموزشی استادان |
| آموزش مجازی | دورههای برخط، تکلیف، آزمون، دفتر نمره و انجمن گفتوگو |
| برنامهریزی آموزشی | برنامه درسی، تخصیص کلاس، زمان استادان، تشخیص تداخل و جدول زمانی |
| کمکهزینه تحصیلی | وام و بورس، بستههای حمایتی و پیشرفت تحصیلی دریافتکنندگان |
| گزارشدهی آموزشی | گزارشهای آماری ثبتنام، حضور و ارزشیابی برای نهادهای ناظر |
| پیمانکاری و ساختمان | پروژه، قرارداد، بودجه، هزینه، پیمانکار جزء، دستور تغییر کار و ایمنی کارگاه |
| خودرو | موجودی خودرو، فروش، پذیرش و تعمیرگاه، قطعات و گارانتی |
| کشاورزی و دامداری | مزرعه، قطعه زمین، محصول، دام، ماشینآلات، برداشت و حسابداری کشاورزی |
| حقوقی و دفاتر وکالت | پرونده، زمانکرد، حقالوکاله، اسناد، جلسات دادگاه و حساب امانی |
| املاک و مستغلات | ملک، واحد، اجارهنامه، مستأجر، تعمیرات و حسابداری املاک |
| املاک تجاری | اجاره تجاری، شارژ مشاعات، بهسازی و خلاصه اجارهنامه |
| خیریه و غیرانتفاعی | نیکوکاران، کمکها، کمپینها، کمکهای بلاعوض، داوطلبان، رویدادها و حسابداری وجوه |
| بستههای اتصال | درگاه پرداخت، فروشگاه اینترنتی، سامانههای رزرو و تحویل و ابزارهای بهرهوری |
| انطباق منطقهای | فعالیت در اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و هند: مالیات، صورتحساب الکترونیکی و گزارشدهی محلی |
فروشگاهی و پایانه فروش
صندوقهای فروش
تعریف صندوق، شیفت صندوقدار و فروش سریع با بارکد.
مدیریت وجه نقد
موجودی اول و آخر شیفت، واریز و برداشت.
مرجوعی
برگشت کالا از فروش صندوق با سند کامل.
بستن روز
گزارش و تطبیق پایان روز هر صندوق.
یکپارچه با مؤدیان
مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان.
باشگاه مشتریان
امتیاز، تخفیف و پروموشن در کنار بسته خردهفروشی.
صورتحساب اشتراکی و مصرفی
برای شرکتهای خدمات فناوری، تأمین آب و انرژی، اجاره تجهیزات و مجتمعهای تجاری که بر اساس اشتراک یا میزان مصرف صورتحساب صادر میکنند.
- کنتور و قرائتثبت دستی یا گروهی قرائتها.
- رویداد مصرفدریافت از سامانههای دیگر، تکی یا دستهای.
- تعرفهثابت، پلکانی، تخفیف حجمی، زمان مصرف، دیماند، اعتبار پیشپرداخت و ترکیبی.
- دوره صورتحسابمحاسبه مصرف، پیشنویس فاکتور و ثبت قطعی.
- اجرای ایمنادامه اجرای ناتمام بدون فاکتور تکراری.
- اعتبار پیشپرداخت: شارژ اعتبار، کسر خودکار و هشدار پایان اعتبار.
سرمایهگذاری و املاک
| قابلیت | جزئیات |
|---|---|
| پرتفوی سهام | معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، کارمزد، سود نقدی و افزایش سرمایه |
| ارزش روز و بازده | ارزش روز، سود و زیان تحققیافته و تحققنیافته و بازده دورهای |
| صندوقها | واحدهای صندوق، صدور و ابطال و سود تقسیمی |
| ارزیابی طرح | ارزش فعلی خالص (NPV)، نرخ بازده داخلی (IRR) و دوره بازگشت سرمایه |
| طرح توجیهی | پیشنویس طرح توجیهی و تحلیل سناریو با کمک دستیار |
| مشارکتها و تلفیق | سرمایهگذاری در شرکتهای گروه و صورتهای تلفیقی |
بستههای زیرساختی
هشدارها، گردش تأیید، انطباق، مدیریت اسناد، امضای الکترونیک، ناوگان، تسهیلات، لجستیک، نگهداری، برنامهریزی و بودجه، پایانه فروش، درگاه خودخدمت و خزانهداری در همه حوزهها و صنفها قابل استفادهاند.
موتور توسعه هوشمند
اگر نیاز شما در هیچ بستهای نیامده است، موتور توسعه هوشمند ماژول و قابلیت تازه را از روی توصیف فارسی، در محیط ایزوله و با آزمون خودکار میسازد.
حقوقی و اتوماسیون اداری
بسته حقوقی از نزدیک.
تولید و نگهداری
پروژه و پیمان.
فروش، خرید و انبار
هسته عملیاتی همه صنفها.
معرفی دایاتل
همه حوزهها در یک نگاه.





